Víz- és csatornadíjak
- Lakossági víz- és csatornadíjak
- Nem lakossági víz- és csatornadíjak
- Szippantott szennyvíz elhelyezési díja
Lakossági víz- és csatornadíjak
A lakossági szolgáltatási díjak településenként eltérőek, melyeket korábban a helyi önkormányzatok állapítottak meg. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény befagyasztotta a szolgáltatási díjakat, majd a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 10%-kal csökkentette azokat. A jelenleg hatályos lakossági víz- és csatornadíjak az alábbiak:
Település megnevezése | Vízdíj | Csatornadíj | ||
Alapdíj | Fogyasztással arányos díj | Alapdíj | Fogyasztással arányos díj | |
[nettó Ft/bekötés/hó] | [nettó Ft/m3] | [nettó Ft/bekötés/hó] | [nettó Ft/m3] | |
Alsóbogát | - | 448,20 | - | - |
Baté | - | 214,20 | - | - |
Bodrog | - | 267,30 | - | - |
Bőszénfa | - | 216,00 | - | - |
Büssü | - | 308,70 | - | - |
Cserénfa | - | 270,00 | - | - |
Ecseny | - | 277,20 | - | - |
Felsőmocsolád | - | 257,40 | - | - |
Fonó | - | 448,20 | - | - |
Gálosfa | - | 219,00 | - | - |
Görgeteg | - | 252,00 | - | - |
Hajmás | - | 219,00 | - | - |
Jákó | - | 207,00 | - | - |
Juta | - | 217,80 | - | 132,30 |
Kaposgyarmat | - | 219,00 | - | - |
Kaposhomok | - | 217,80 | - | - |
Kaposkeresztúr | - | 448,20 | - | - |
Kaposszerdahely | - | 166,50 | 387,00 | 293,40 |
Kaposújlak | 277,20 | 173,70 | - | - |
Kaposvár | - | 217,80 | - | 132,30 |
Kaposfüred | - | 217,80 | - | 132,30 |
Répáspuszta | - | 217,80 | - | - |
Toponár | - | 217,80 | - | 132,30 |
Töröcske | - | 217,80 | - | 132,30 |
Kisgyalán | - | 365,40 | - | - |
Magyaratád | - | 137,70 | - | 458,10 |
Rácegres | - | 137,70 | - | - |
Magyaregres | - | 235,80 | - | 424,80 |
Mernye | - | 184,50 | - | 458,10 |
Mernyeszentmiklós | - | 448,20 | - | - |
Mosdós | - | 171,00 | - | - |
Nagybajom | - | 158,40 | 234,00 | 372,60 |
Nagyberki | - | 171,00 | - | - |
Nagykorpád | - | 268,20 | - | - |
Nemeskisfalud | - | 448,20 | - | - |
Orci | - | 180,00 | - | 458,10 |
Pálmajor | - | 78,30 | - | - |
Patalom | - | 154,00 | - | 458,10 |
Patca | 369,00 | 277,20 | - | - |
Polány | - | 276,90 | - | - |
Sántos | - | 222,30 | 430,00 | 230,00 |
Simonfa | - | 273,60 | - | 326,70 |
Somodor | - | 184,50 | - | - |
Somogyaszaló | - | 235,80 | - | 424,80 |
Antalmajor | - | 235,80 | - | 495,90 |
Somogyjád | - | 235,80 | - | 424,80 |
Somogysárd | - | 227,70 | - | - |
Szabás | - | 268,20 | - | - |
Szenna | - | 166,50 | - | - |
Szentbalázs | - | 270,00 | 430,00 | 230,00 |
Szentgáloskér | - | 184,50 | - | - |
Lapapuszta | - | 184,50 | - | - |
Szenyér | - | 448,20 | - | - |
Szilvásszentmárton | 369,00 | 277,20 | - | - |
Táska | - | 243,90 | - | - |
Taszár | - | 186,50 | - | 216,00 |
Újvárfalva | - | 227,70 | - | - |
Nadalos | - | 227,70 | - | - |
Várda | - | 235,80 | - | 424,80 |
Vásárosdombó | - | 283,47 | - | 253,85 |
Zimány | - | - | - | 458,10 |
Zselickisfalud | 369,00 | 277,20 | - | - |
Zselickislak | - | 217,80 | - | 132,30 |
Zselicszentpál | - | 257,40 | - | 296,10 |
A fenti díjak nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA összegét.
Nem lakossági víz- és csatornadíjak
A nem lakossági szolgáltatási díjak országosan egységesek, melyeket a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet határozott meg az alábbiak szerint:
Átfolyási átmérő | Vízdíj | Csatornadíj | ||
Alapdíj | Fogyasztással arányos díj | Alapdíj | Fogyasztással arányos díj | |
[nettó Ft/bekötés/hó] | [nettó Ft/m3] | [nettó Ft/bekötés/hó] | [nettó Ft/m3] | |
13 mm | 872 | 597 | 1 722 | 914 |
20 mm | 2 065 | 597 | 4 077 | 914 |
25 mm | 3 225 | 597 | 6 371 | 914 |
30 mm | 4 645 | 597 | 9 175 | 914 |
40 mm | 8 258 | 597 | 16 311 | 914 |
50 mm | 12 902 | 597 | 25 485 | 914 |
65 mm | 21 805 | 597 | 43 071 | 914 |
80 mm | 33 029 | 597 | 65 244 | 914 |
100 mm | 51 609 | 597 | 101 943 | 914 |
125 mm | 80 639 | 597 | 159 286 | 914 |
150 mm | 116 120 | 597 | 229 372 | 914 |
200 mm | 206 437 | 597 | 407 773 | 914 |
250 mm | 322 557 | 597 | 637 145 | 914 |
300 mm | 464 482 | 597 | 917 489 | 914 |
300< mm | 632 211 | 597 | 1 248 804 | 914 |
A fenti díjak nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA összegét.
Szippantott szennyvíz elhelyezési díja
Átlagos szennyvízminőség esetében a szippantott szennyvíz elhelyezési díja munkanapokon 6-18 óra és szombaton 6-16 óra között 510 Ft/m3+ÁFA = 648 Ft, munkaidőn kívül: 870 Ft/m3+ÁFA = 1 105 Ft. Egyéb, minősítést igénylő szennyvizek esetében a díjtételek az alábbiak:
Koncentráció | KOI < 2000 mg/l | 2000 < KOI < 3000 mg/l | 3000 mg/l < KOI |
[nettó Ft/m3] | [nettó Ft/m3] | [nettó Ft/m3] | |
NH4-N < 200 mg/l | 510 | 610 | 710 |
200 mg/l < NH4-N < 400 mg/l | 610 | 730 | 860 |
400 mg/l < NH4-N | 710 | 860 | 1 000 |
A fenti díjak munkanapokon 6-18 óra és szombaton 6-16 óra között érvényesek, és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA összegét. Munkaidőn túl 360 Ft/m3 felárat számítunk fel.