Víz- és csatornadíjak
Kaposvár (Kaposfüred, Toponár, Répáspuszta, Töröcske)
Alsóbogát, Juta, Baté, Bodrog, Bőszénfa, Büssü, Cserénfa, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Fonó, Gálosfa, Görgeteg, Hajmás, Jákó, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposszerdahely, Kaposújlak, Kisgyalán, Lapapuszta, Magyaratád, Magyaratád-Rácegres, Magyaregres, Mernye, Mernyeszentmiklós, Mosdós, Nadalos, Nagybajom, Nagyberki, Nagykorpád, Nemeskisfalud, Orci, Pálmajor, Patalom, Patca, Polány, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogyaszaló-Antalmajor, Somogyjád, Somogysárd, Szabás, Szenna, Szentbalázs, Szentgáloskér, Szenyér, Szilvásszentmárton, Taszár, Táska, Újvárfalva, Vásárosdombó, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál, Várda
____________________________________________________________________________________________________________________________
Kaposvár, Kaposfüred, Toponár, Répáspuszta, Töröcske, Juta, Kaposhomok, Zselickislak
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2012. január 1-től a 2011. évi CCIX. törvény alapján, 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett) 2013. évi LIV. törvény alapján
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 217,8 Ft | 282 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 132,3 Ft | 371 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 350,1 Ft | 653 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 444,6 Ft | 829 Ft |
Vissza a lap elejére
Szippantott szennyvíz elhelyezési díja 2015 októberétől:
1 - Általános esetben
- Munkaidőben: 510 Ft/m3 + ÁFA = 648 Ft
- Munkaidőn kívül: 870 Ft/m3 + ÁFA = 1105 Ft
2 - Egyéb, minősítést igénylő szennyvizek esetében
Az ártáblázat ide kattintva elérhető.
Vissza a lap elejére
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 207,0 Ft | 665 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 207,0 Ft | 665 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 262,9 Ft | 845 Ft |
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 137,7 Ft | 989 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft | 565 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 595,8 Ft | 1554 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 756,7 Ft | 1974 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | - 60 Ft | 0 Ft |
Vissza a lap elejére
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 273,6 Ft | 304 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 326,7 Ft | 363 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 600,3 Ft | 667 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 762,4 Ft | 847 Ft |
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 257,4 Ft | 286 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 296,1 Ft | 329 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 553,5 Ft | 615 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 702,9 Ft | 781 Ft |
Vissza a lap elejére
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 184,5 Ft | 533 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft | 565 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 642,6 Ft | 1098 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 816,1 Ft | 1395 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | 0 Ft | 0 Ft |
Vissza a lap elejére
Csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | — | — |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft | 565 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft | 565 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 581,8 Ft | 718 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | - 64 Ft | 0 Ft |
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 180,0 Ft | 263 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft | 569 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 638,1 Ft | 832 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 810,4 Ft | 1057 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | 0 Ft | 0 Ft |
Víz - és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 154,0 Ft | 325 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft | 565 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 612,1 Ft | 890 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 777,4 Ft | 1130,3 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | - 14 Ft | 0 Ft |
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft | 262 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 495,9 Ft | 551 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 731,7 Ft | 813 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 929,3 Ft | 1034 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | - 119 Ft | 0 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 216,0 Ft | 443 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 216,0 Ft | 443 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 274,3 Ft | 563 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 789 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 789 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft | 1002 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 214,2 Ft | 238 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 214,2 Ft | 238 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 272,0 Ft | 302 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 267,3 Ft | 297 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 267,3 Ft | 297 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 339,5 Ft | 377 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 308,7 Ft | 343 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 308,7 Ft | 343 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 392,0 Ft | 436 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 270,0 Ft | 506 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 270,0 Ft | 506 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 342,9 Ft | 643 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 277,2 Ft | 548 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 277,2 Ft | 548 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 352,0 Ft | 696 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 96,3 Ft | 107 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 96,3 Ft | 107 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 122,3 Ft | 136 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 257,4 Ft | 286 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 257,4 Ft | 286 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 326,9 Ft | 363 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 524 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 524 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft | 665 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 764 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 764 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft | 970 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 166,5 Ft | 307 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 293,4 Ft | 488 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 459,9 Ft | 795 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 584,1 Ft | 1009,6 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 173,7 Ft | 768 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 173,7 Ft | 768 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 220,6 Ft | 975 Ft |
Víz alapdíj (nettó díj / hó) | 277,2 Ft | 308 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 365,4 Ft | 406 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 365,4 Ft | 406 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 464,1 Ft | 516 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 184,5 Ft | 533 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 184,5 Ft | 533 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 234,3 Ft | 677 Ft |
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft | 262 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 424,8 Ft | 472 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 660,6 Ft | 734 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 839,0 Ft | 932 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 808 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 808 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft | 1026 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 171,0 Ft | 190 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | – | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 171,0 Ft | 190 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 217,2 Ft | 241 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 227,7 Ft | 403 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 227,7 Ft | 403 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 289,2 Ft | 512 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 171,0 Ft | 190 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 171,0 Ft | 190 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 217,2 Ft | 241 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 268,2 Ft | 379 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 268,2 Ft | 379 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 340,6 Ft | 481 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 1240 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 1240 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft | 1575 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 277,2 Ft | 328 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 277,2 Ft | 328 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 352,0 Ft | 417 Ft |
Víz alapdíj (nettó díj / hó) | 369,0 Ft | 410 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 276,9 Ft | 308 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 276,9 Ft | 308 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 351,7 Ft | 391 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 222,3 Ft | 247,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 230,0 Ft | 230,0 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 452,3 Ft | 477,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 574,42 Ft | 605,8 Ft |
Csatorna alapdíj (nettó díj / hó) | 430,0 Ft | 430,0 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 184,5 Ft | 533 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 184,5 Ft | 533 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 234,3 Ft | 677 Ft |
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft | 262 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 424,8 Ft | 472 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 660,6 Ft | 734 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 839,0 Ft | 932 Ft |
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft | 262 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 424,8 Ft | 472 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 660,6 Ft | 734 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 839,0 Ft | 932 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 227,7 Ft | 403 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 227,7 Ft | 403 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 289,2 Ft | 512 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 268,2 Ft | 379 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 268,2 Ft | 379 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 340,6 Ft | 481 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 166,5 Ft | 307 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 166,5 Ft | 307 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 211,5 Ft | 391 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 270,0 Ft | 506,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 230,0 Ft | 230,0 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 500,0 Ft | 736,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 635,0 Ft | 934,7 Ft |
Csatorna alapdíj (nettó díj / hó) | 430,0 Ft | 430,0 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 184,5 Ft | 533 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 184,5 Ft | 533 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 234,3 Ft | 677 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 1162 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft | 1162 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft | 1476 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 277,2 Ft | 328 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 277,2 Ft | 328 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 352,0 Ft | 417 Ft |
Víz alapdíj (nettó díj / hó) | 369,0 Ft | 410 Ft |
Víz- és csatornadíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 186,5 Ft | 207 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 216,0 Ft | 240 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 402,5 Ft | 447 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 511,2 Ft | 568 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 243,9 Ft | 271 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 243,9 Ft | 271 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 309,8 Ft | 344 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 227,7 Ft | 403 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 227,7 Ft | 403 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 289,2 Ft | 512 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 277,2 Ft | 328 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 277,2 Ft | 328 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 352,0 Ft | 417 Ft |
Víz alapdíj (nettó díj / hó) | 369,0 Ft | 410 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 158,4 Ft | 208 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 372,6 Ft | 414 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 531 Ft | 622 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 674,4 Ft | 789,9 Ft |
Vissza a lap elejére
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 78,3 Ft | 87 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 78,3 Ft | 87 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 99,4 Ft | 110 Ft |
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 252,0 Ft | 280 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 252,0 Ft | 280 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 320,0 Ft | 356 Ft |
Vissza a lap elejére
Vízdíjak
lakossági: 2013. október 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2013. október 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 283,47 Ft | 397,70 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 253,85 Ft | 397,63 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 537,32 Ft | 795,33 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 682,39 Ft | 1010,07 Ft |
Vissza a lap elejére
Vízdíjak
lakossági: 2014. január 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2014. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 219,0 Ft | 343,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 219,0 Ft | 343,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 278,13 Ft | 435,61 Ft |
Vissza a lap elejére
Vízdíjak
lakossági: 2014. január 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2014. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 219,0 Ft | 343,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 219,0 Ft | 343,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 278,13 Ft | 435,61 Ft |
Vissza a lap elejére
Vízdíjak
lakossági: 2014. január 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2014. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 219,0 Ft | 343,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 219,0 Ft | 343,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 278,13 Ft | 435,61 Ft |
Vissza a lap elejére
Vízdíjak
lakossági: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
közületi: 2012. január 01-től
Lakossági | Közületi | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft | 262 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 424,8 Ft | 472 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 660,6 Ft | 734 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 839,0 Ft | 932 Ft |